聚焦|全球钢铁巨头亮出成绩单!浏览数:0

近期,河北省各市生态环境局相继发布了《2023年度环境监管重点单位名录》,炼钢、炼铁、钢压延加工3个类别共计193家钢企上榜,其中钢铁重地唐山共计73家,邯郸共计66家。

2023年环境监管重点单位名录(钢铁企业名单)

石家庄市

1、石家庄市宏森熔炼铸造有限公司;行政区划:藁城区;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。

2、平山县敬业冶炼有限公司;行政区划:平山县;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。

3、石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司;行政区划:井陉矿区;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:大气环境,环境风险监。

4、敬业钢铁有限公司;行政区划:平山县;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:大气环境土壤污染监管,环境风险监控。

5、高邑汉韵古建材有限公司;行政区划:高邑县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境。

6、石家庄鑫元金属制品有限公司;行政区划:深泽县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境。

7、敬业集团有限公司;行政区划:平山县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境。

8、河北敬业中厚板有限公司;行政区划:平山县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境。

9、河北敬业高品钢科技有限公司;行政区划:平山县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境大气环境。

10、晋州市光雅金属制品有限公司;行政区划:晋州市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境,土壤污染监管。

11、晋州市天诚金属制品厂;行政区划:晋州市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境。

12、晋州市恒泰金属制品有限公司;行政区划:晋州市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境,土壤污染监管。

13、河北诚润金属制品有限公司;行政区划:晋州市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境。

唐山市

14、河北唐银钢铁有限公司;行政区划:曹妃甸区;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:大气环境,环境风险监控。

15、唐山文丰特钢有限公司;行政区划:曹妃甸区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,环境风险监控。

16、首钢京唐钢铁联合有限责任公司;行政区划:曹妃甸区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。

17、唐山普瑞精密新材料有限公司;行政区划:丰南区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:环境风险监控。

18、唐山东华钢铁企业集团有限公司;行政区划:丰南区;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。

19、唐山丰南宏烨炉料有限公司;行政区划:丰南区;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。

20、唐山京津冷轧镀锌有限公司;行政区划:丰南区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境,大气环境,环境风险监控。

21、唐山全丰薄板有限公司;行政区划:丰南区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境。

22、唐山国丰第一冷轧镀锌技术有限公司;行政区划:丰南区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。

23、唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司;行政区划:丰南区;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:大气环境,环境风险监控。

24、唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司;行政区划:丰南区;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。

25、唐山市丰南区群利金属制品有限公司;行政区划:丰南区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:土壤污染监管,环境风险监控。

26、唐山市晟鑫冷轧薄板有限公司;行政区划:丰南区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境。

27、唐山市融德冷轧镀锌有限公司;行政区划:丰南区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境,环境风险监控。

28、唐山沃林金属制品有限公司;行政区划:丰南区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境,大气环境,环境风险监控。

29、唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司;行政区划:丰南区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,环境风险监控。

30、唐山锡丰实业有限公司;行政区划:丰南区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,环境风险监控。

31、河北纵横集团丰南钢铁有限公司;行政区划:丰南区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。

32、唐山市丰丰冷轧带钢有限公司;行政区划:丰润区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:土壤污染监管,环境风险监控。

33、唐山市丰润区信达金属制品厂;行政区划:丰润区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:土壤污染监管,环境风险监控。

34、唐山市丰润区金源精密铸件厂;行政区划:丰润区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:环境风险监控。

35、唐山市丰润区顺德金属加工厂;行政区划:丰润区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:环境风险监控。

36、唐山市华荣带钢轧制有限公司;行政区划:丰润区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:环境风险监控。

37、唐山市鑫杭金属材料有限公司;行政区划:丰润区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:环境风险监控。

38、唐山市鸿丰高频焊管厂(普通合伙);行政区划:丰润区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:土壤污染监管,环境风险监控。

39、唐山正丰钢铁有限公司;行政区划:丰润区;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。

40、唐山乾宸金属材料有限公司;行政区划:古冶区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:环境风险监控。

41、唐山天物众强高科精密管业有限公司;行政区划:古冶区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,环境风险监控。

42、唐山市春兴特种钢有限公司;行政区划:古冶区;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:大气环境。

43、唐山首唐宝生功能材料有限公司;行政区划:古冶区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,环境风险监控。

44、河北华西特种钢铁有限公司;行政区划:海港经济开发区;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。

45、河北天柱钢铁集团有限公司;行政区划:海港经济开发区;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:大气环境,环境风险监控。

46、唐山钢铁集团高强汽车板有限公司;行政区划:开平区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境,大气环境,环境风险监控。

47、唐山国堂钢铁有限公司;行政区划:乐亭县;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。

48、唐山中厚板材有限公司;行政区划:乐亭县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。

49、唐山市德龙钢铁有限公司;行政区划:乐亭县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。

50、河钢乐亭钢铁有限公司;行政区划:乐亭县;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:大气环境,环境风险监控。

51、河钢股份有限公司唐山分公司(中厚板区);行政区划:乐亭县;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。

52、唐山市浩鑫金属制品有限公司;行政区划:路北区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:环境风险监控。

53、唐山春兴不锈钢冷轧镜面薄板有限公司;行政区划:路南区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:环境风险监控。

54、唐山华中工业有限公司;行政区划:滦南县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:环境风险监控。

55、滦南县金鑫金属制品厂;行政区划:滦南县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:环境风险监控。

56、唐山东海钢铁集团有限公司;行政区划:滦州市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,环境风险监控。

57、唐山东钢金属板材制造有限公司;行政区划:滦州市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,环境风险监控。

58、唐山冀杨金属制品有限公司;行政区划:滦州市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:环境风险监控。

59、唐山连创制钢科技有限公司;行政区划:滦州市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:环境风险监控。

60、河北东海特钢集团有限公司;行政区划:滦州市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。

61、中安制铁(迁安)钢板制造有限公司;行政区划:迁安市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境,大气环境。

62、首钢迁安新能源汽车电工钢有限公司;行政区划:迁安市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境。

63、唐山松汀钢铁有限公司;行政区划:迁安市;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:大气环境,环境风险监控。

64、唐山燕阳冷轧有限公司;行政区划:迁安市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境,大气环境,环境风险监控。

65、河北京东管业有限公司;行政区划:迁安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。

66、河北燕山钢铁集团有限公司;行政区划:迁安市;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:大气环境,环境风险监控。

67、河北荣信钢铁有限公司;行政区划:迁安市;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:大气环境,环境风险监控。

68、河北鑫达钢铁集团有限公司;行政区划:迁安市;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。

69、迁安市九江线材有限责任公司;行政区划:迁安市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。

70、迁安市众和球团厂(普通合伙);行政区划:迁安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。

71、迁安市宝利球团有限公司;行政区划:迁安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。

72、迁安市思文科德薄板科技有限公司;行政区划:迁安市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。

73、迁安市春兴工贸有限公司;行政区划:迁安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。

74、迁安正大通用钢管有限公司;行政区划:迁安市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:环境风险监控。

75、迁安联钢增洲钢管有限公司;行政区划:迁安市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:环境风险监控。

76、首钢智新迁安电磁材料有限公司;行政区划:迁安市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境。

77、首钢股份公司迁安钢铁公司;行政区划:迁安市;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:水环境,大气环境,环境风险监控。

78、首钢集团有限公司矿业公司;行政区划:迁安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境,环境风险监控。

79、河北津西钢铁集团股份有限公司东厂区;行政区划:迁西县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境。

80、河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区;行政区划:迁西县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。

81、唐山市玉田金州实业有限公司;行政区划:玉田县;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:大气环境,环境风险监控。

82、玉田县祥泰金属制品有限公司;行政区划:玉田县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:土壤污染监管,环境风险监控。

83、玉田县鼎泰金属制品有限公司;行政区划:玉田县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境,环境风险监控。

84、唐山建龙简舟钢铁有限公司;行政区划:遵化市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,环境风险监控。

85、唐山港陆冷轧有限公司;行政区划:遵化市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,环境风险监控。

86、唐山港陆钢铁有限公司;行政区划:遵化市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,环境风险监控。

声明:本文来源于河北省各地生态环境局、今日钢铁,版权归原作者所有。蓝鹏测控整理发布,转载请注明来源;转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,标错来源或侵权,请跟我们联系删除。

645c86300007a.jpg

河北这193家钢企上榜环境监管重点单位(2)

河北这193家钢企上榜环境监管重点单位(3)

服务热线:

400-6171-355

地址:河北保定市惠阳街369号
邮箱:market@bdlanpeng.com

Copyright © 2024 保定市蓝鹏测控科技有限公司 Lanpeng Measurement and Control
冀ICP备15019139号-6